| 技術(shù)指標(biāo):
 
	
		
			| 額定稱量 | 50,100,200,300,500,1000kg | 靈敏度溫度系數(shù) | ≤0.002 ºC | 建議激勵(lì)電壓 | 5~15V(DC/AC) |  
			| 靈敏度 | 2±0.002 V/mV | 零點(diǎn)溫度系數(shù) | ≤0.002 ºC | 最大激勵(lì)電壓 | 20V(DC/AC) |  
			| 不重復(fù)性 | ≤0.01% | 工作溫度范圍 | -20~+65ºC | 安全過(guò)載 | 150% |  
			| 滯后 | ≤0.02% | 溫度補(bǔ)償范圍 | -10~+40ºC | 極限過(guò)載 | 300% |  
			| 非線性 | ≤0.02% | 輸入阻抗 | 381±4Ω | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |  
			| 蠕變(30分鐘) | ≤0.02% | 輸出阻抗 | 350±1Ω | 電纜長(zhǎng)度 | 3 m |  
			| 零點(diǎn)輸出 | ≤1% | 絕緣電阻 | ≥5000MΩ(50VDC) |  |  |   電纜色標(biāo)
 
	
		
			| 電纜顏色 | 綠 | 黑 | 黃 | 藍(lán) | 白 | 紅 | 黃(長(zhǎng)) |  
			| 色標(biāo)(六芯線) | 激勵(lì)+ | 激勵(lì)- | 反饋+ | 反饋- | 信號(hào)+ | 信號(hào) | 屏蔽線 |  |