| 
	多托輥皮帶秤用于皮帶輸送固體散狀物料的連續(xù)稱重計(jì)量即連續(xù)物流的流量和累積量和稱重測量。特別針對可安裝于連續(xù)皮帶輸送機(jī)的設(shè)計(jì),流量可達(dá) 20000噸/小時,精度可± 0.25%。堅(jiān)固的設(shè)計(jì)確保了高度的可靠性和適用性。它廣泛適用于以下不同的應(yīng)用領(lǐng)域: ? 生產(chǎn)廠內(nèi)產(chǎn)品物料的產(chǎn)量和消耗量的測量
 ? 庫存和進(jìn)出料的統(tǒng)計(jì)
 ? 過載報(bào)警
 ? 批量配料、計(jì)量、卸載站等
 ? 商業(yè)計(jì)量
 ? 預(yù)給料控制
 
 工作原理:
 皮帶秤用于變流量連續(xù)物料的稱重計(jì)量。傳感器獲取某段皮帶的載荷,測量段皮帶越長,測量結(jié)果受外界影響越小。除了傳感器測量皮帶的載荷以外,測速裝置測量皮帶的帶速。這兩個變量相乘即得到瞬時流量。瞬時流量的累計(jì)即得到輸送物料的總量。
 
 結(jié)構(gòu):
  標(biāo)準(zhǔn)的皮帶秤包括:
 ? 安裝用戶托輥的稱重橋
 ? 高防護(hù)等級并具有過載保護(hù)的傳感器
 ? 傳感器電纜接線盒
 ? 其他安裝用固定件
 針對速度測量,不同種類的測速裝置如測速摩擦輪等可供選擇。
 
	技術(shù)數(shù)據(jù): 
	
		
			| 多托輥皮帶秤 | 
					2BMP | 
					  | 
					4BMP | 
					BMC |  
			| 
					精度? | 
					±0.25%           相對額定流量 | 
					±0.5%            相對實(shí)際流量 | 
					±0.25%             相對額定流量 | 
					±0.25%           相對額定流量 |  
			| 
					流量 | 
					最大15,000t/h | 
					  | 
					最大15,00t/h | 
					最大20,00t/h |  
			| 
					重量 | 
					@200kg         最大皮帶寬度1400mm
 | 
					@400kg         最大皮帶寬度1600mm
 | 
					@400kg          | 
					@380-480kg         (根據(jù)皮帶寬度不同而變化)
 |  
			| 
					帶速 | 
					最大6m/s(優(yōu)選范圍) |  
			| 
					皮帶傾角 | 
					最大20°(沒有物料的相對移動) |  
	?給定的精度是在沒有測速系統(tǒng),在皮帶定速下的測量結(jié)果,是相對于額定流量(最大流量)、或?qū)嶋H流量(介于最大流量的 20-100%范圍內(nèi))。 給定的精度是是基于皮帶輸送機(jī)的正確安裝,以及按照申克的安裝和校準(zhǔn)指導(dǎo)進(jìn)行了稱重系 統(tǒng)的安裝和校準(zhǔn)。
 多托輥皮帶秤參數(shù):
 
	
		
			| 2BMP500-2000                  包括稱重橋的皮帶秤 | 
					4 BMP500-1400                  包括稱重橋的皮帶秤 | 
					BMC500-2000                  包括稱重橋的皮帶秤 |  
			| 
					皮帶寬度范圍500-2000mm | 
					皮帶寬度范圍500-1400mm | 
					皮帶寬度范圍500-2000mm |  
	 
 
	多托輥皮帶秤安裝尺寸: 
	
		
			| MULTIBETL
 | 
					尺寸[mm] |  
			| 
					2BMP | 
					量度 B皮帶寬度
 | 
					500 | 
					650 | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					1600 1) | 
					1800 1) | 
					2000 1) |  
			| 
					量度 C | 
					616 | 
					766 | 
					966 | 
					1166 | 
					1416 | 
					1616 | 
					1880 | 
					2080 | 
					2330 |  
			| 
					量度 D | 
					740 | 
					890 | 
					1090 | 
					1290 | 
					1540 | 
					1740 | 
					1990 | 
					2190 | 
					2440 |  
			| 
					量度 E | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					160 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					4BMP | 
					量度 B皮帶寬度
 | 
					500 | 
					650 | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					量度 C | 
					616 | 
					766 | 
					966 | 
					1166 | 
					1416 | 
					1616 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					量度 D | 
					740 | 
					890 | 
					1090 | 
					1290 | 
					1540 | 
					1740 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					量度 E | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					120 | 
					160 | 
					  | 
					  | 
					  |  
			| 
					BMC | 
					量度 A | 
					800 | 
					950 | 
					1150 | 
					1350 | 
					1600 | 
					1800 | 
					2050 | 
					2250 | 
					2500 |  
			| 
					量度 B皮帶寬度
 | 
					500 | 
					650 | 
					800 | 
					1000 | 
					1200 | 
					1400 | 
					1600 | 
					1800 | 
					2000 |  
	1)稱重平臺并排安裝 
	測速元件選擇: 
	
		
			| 60-12C     – 皮帶帶速測量系統(tǒng) |  
			| 
					FGA 20 RSLE –皮帶帶速測量系統(tǒng)(包括摩擦輪、搖桿和安裝件) |  
			| 
					FGA 20R RSLE-VA  - 皮帶帶速測量系統(tǒng)(包括摩擦輪、搖桿和安裝件全部采用不銹鋼材料) |  
			| 
					FGA 53 K - 皮帶帶速測量系統(tǒng)(適用于測量皮帶帶速大于3.5 m/s的情況。包括聯(lián)軸節(jié)) |  
	定購皮帶秤需用戶提供的基本數(shù)據(jù):                                   特殊要求: 
	為使您的定單得到快速準(zhǔn)確的處理,                                   如果您有特殊要求,如請?jiān)谔峤欢▎?詢價時提供如下詳細(xì)數(shù)據(jù):                        - 商業(yè)計(jì)量
 - 超過標(biāo)準(zhǔn)范圍的帶速
 
	
		
			
				
					
						皮帶寬度--------------[mm]                     - 變皮帶傾角的測量計(jì)
						流量(最大)----------[t/h]                     - 預(yù)給料控制
						皮帶機(jī)的輸送角度 -----[  ]                      - 特殊皮帶寬度
						帶速------------------[m/s]                        - 特種皮帶電機(jī)
						精度------------------[ % ]
						額定流量--------------(   )                           請與我們具體接洽,我們將為您提供
						正常流量--------------(   )                           特殊方案。 |