| 
	10-20系列電子皮帶計(jì)量秤大量用于一般工廠皮帶輸送機(jī)稱重,以及用于破碎機(jī)、球磨機(jī)、篩分機(jī)或其他過程精確給料控制;也可以用于監(jiān)測生產(chǎn)量、控制產(chǎn)品裝載和監(jiān)測產(chǎn)品庫存量,為企業(yè)管理提供重要信息。動(dòng)態(tài)計(jì)量誤差小于±0.5%。秤架結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
 ? 結(jié)構(gòu)簡單,安裝簡捷方便,便于維護(hù)。
 ? 矩型杠桿,剛性好。
 ? 無摩擦耳軸支承,可防腐、防潮、抗振動(dòng)。
 ? 抗側(cè)向力、水平分力設(shè)計(jì),能有效減少皮帶跑偏對計(jì)量精度的影響。
 ? 單傳感器結(jié)構(gòu),調(diào)整方便、精度較高。
 ? ICS-20A型單托輥結(jié)構(gòu),稱重區(qū)域短。
 ? ICS-20B型雙托輥結(jié)構(gòu),稱重區(qū)域較長,主要應(yīng)用于進(jìn)出口中心距較長的輸送機(jī)上。
 
 
 主要技術(shù)參數(shù):
 
	
		
			| 型號 | 
					ICS-20A | 
					ICS-20B |  
			| 
					稱重范圍 | 
					1-4000t/h | 
					1-4000t/h |  
			| 
					皮帶寬度 | 
					500-2000mm | 
					500-2000mm |  
			| 
					皮帶速度 | 
					0.05-2m/s | 
					0.05-4m/s |  
			| 
					稱重區(qū)標(biāo)準(zhǔn)長度 | 
					300-1200mm | 
					2400mm |  
			| 
					皮帶輸送機(jī)傾角 
					  | 
					≤16º(正常) |  
	外形及安裝尺寸: 
	
		
			| 輸送機(jī)類型 | 
					DG75 | 
					DTⅡ | 
					DT75 | 
					DTⅡ | 
					DT75 | 
					DTⅡ |  
			| 
					帶寬 | 
					A | 
					B | 
					C |  
			| 
					500 | 
					516 | 
					536 | 
					720 | 
					740 | 
					770 | 
					790 |  
			| 
					650 | 
					666 | 
					686 | 
					870 | 
					890 | 
					920 | 
					940 |  
			| 
					800 | 
					866 | 
					886 | 
					1070 | 
					1090 | 
					1120 | 
					1140 |  
			| 
					1000 | 
					1086 | 
					1076 | 
					1300 | 
					1290 | 
					1350 | 
					1340 |  
			| 1200 | 
					1336 | 
					1326 | 
					1550 | 
					1540 | 
					1600 | 
					1590 |  
			| 
					1400 | 
					1536 | 
					1526 | 
					1750 | 
					1740 | 
					1800 | 
					1790 |  
	 |